Air Duct Diffusers

4 Way Square Air Diffuser

4 Way Square Air Diffuser
| Face Size A(mm) | Neck Size B(mm) | Installation Size C | | |
| 600*600 | 440×440 | 570×570 | Request a Quote | |
| 525*525 | 365×365 | 495×495 | Request a Quote | |
| 450*450 | 290×290 | 420×420 | Request a Quote | |
| 375*375 | 215×215 | 345×345 | Request a Quote | |
| 300*300 | 140×140 | 270×270 | Request a Quote |

Ball Jet Diffuser JDT

Ball Jet Diffuser JDT
| Model(mm) | Face size A(mm) | Neck size B(mm) | Air Flow Diameter C(mm) | Height D(mm) | Installation size(mm) | ||
| Φ100 | Φ138 | Φ97 | Φ44 | 85 | Φ120 | Request a Quote | |
| Φ125 | Φ172 | Φ122 | Φ62 | 95 | Φ145 | Request a Quote | |
| Φ150 | Φ200 | Φ148 | Φ74 | 105 | Φ170 | Request a Quote | |
| Φ160 | Φ210 | Φ157 | Φ80 | 122 | Φ180 | Request a Quote | |
| Φ200 | Φ263 | Φ198 | Φ105 | 135 | Φ220 | Request a Quote | |
| Φ250 | Φ310 | Φ250 | Φ127 | 180 | Φ270 | Request a Quote | |
| Φ315 | Φ386 | Φ313 | Φ165 | 233 | Φ335 | Request a Quote | |
| Φ350 | Φ433 | Φ347 | Φ186 | 235 | Φ370 | Request a Quote | |
| Φ400 | Φ503 | Φ396 | Φ212 | 270 | Φ420 | Request a Quote | |
| Φ450 | Φ525 | Φ450 | Φ237 | 310 | Φ470 | Request a Quote | |
| Φ500 | Φ612 | Φ498 | Φ258 | 305 | Φ520 | Request a Quote | |
| Φ630 | Φ705 | Φ630 | Φ335 | 375 | Φ650 | Request a Quote |

Swirl Diffuser SWD

Swirl Diffuser SWD
| Model | Face Size A(mm) | Neck Size B(mm) | Height | Installation Size | ||
| Φ200 | Φ320 | Φ200 | 110 | Φ275 | Request a Quote | |
| Φ250 | Φ370 | Φ250 | 117 | Φ330 | Request a Quote | |
| Φ315 | Φ470 | Φ315 | 152 | Φ420 | Request a Quote | |
| Φ400 | Φ565 | Φ400 | 155 | Φ520 | Request a Quote | |
| Φ500 | Φ660 | Φ500 | 145 | Φ605 | Request a Quote | |
| Φ630 | Φ870 | Φ630 | 312 | Φ820 | Request a Quote |

Ball Type Jet Diffuser JDTS

Ball Type Jet Diffuser JDTS
| Model | Installation Size(mm) | ||
| Φ146 | Φ120 | Request a Quote | |
| Φ216 | Φ180 | Request a Quote | |
| Φ280 | Φ250 | Request a Quote | |
| Φ318 | Φ280 | Request a Quote | |
| Φ366 | Φ330 | Request a Quote |

Seat Diffuser FS

Seat Diffuser FS
| No. | Model | Face Size (mm) | Neck Size (mm) | Height | Installation Size(mm) | ||
| 1 | Φ120 | Φ179 | Φ118 | 108 | Φ125 | Request a Quote |

Round Air Diffuser

Round Air Diffuser
| No. | Model | Face Size A(mm) | Neck Size B(mm) | Height | Installation Size | Layer | | |
| 1 | Φ220 | Φ225 | Φ96 | 60 | Φ150 | 2 | Request a Quote | |
| 2 | Φ250 | Φ248 | Φ96 | 58 | Φ200 | 2 | Request a Quote | |
| 3 | Φ300 | Φ297 | Φ147 | 58 | Φ250 | 3 | Request a Quote | |
| 4 | Φ350 | Φ346 | Φ197 | 58 | Φ300 | 3 | Request a Quote | |
| 5 | Φ380 | Φ378 | Φ227 | 58 | Φ330 | 4 | Request a Quote | |
| 6 | Φ400 | Φ395 | Φ248 | 58 | Φ350 | 4 | Request a Quote | |
| 7 | Φ450 | Φ445 | Φ295 | 58 | Φ400 | 5 | Request a Quote | |
| 8 | Φ500 | Φ497 | Φ344 | 58 | Φ450 | 5 | Request a Quote | |
| 9 | Φ530 | Φ528 | Φ375 | 63 | Φ480 | 6 | Request a Quote | |
| 10 | Φ550 | Φ547 | Φ398 | 54 | Φ500 | 6 | Request a Quote | |
| 11 | Φ600 | Φ598 | Φ447 | 58 | Φ550 | 7 | Request a Quote | |
| 12 | Φ650 | Φ653 | Φ500 | 62 | Φ600 | 7 | Request a Quote |

Round Jet Air Diffuser RDT

Round Jet Air Diffuser RDT
| No. | Model | Face Size A(mm) | Neck Size B(mm) | Height | Installation Size | | |
| 1 | Φ150 | Φ212 | Φ143 | 95 | Φ170 | Request a Quote | |
| 2 | Φ200 | Φ260 | Φ190 | 115 | Φ220 | Request a Quote | |
| 3 | Φ250 | Φ315 | Φ242 | 135 | Φ270 | Request a Quote | |
| 4 | Φ300 | Φ370 | Φ298 | 160 | Φ320 | Request a Quote | |
| 5 | Φ350 | Φ420 | Φ338 | 200 | Φ370 | Request a Quote | |
| 6 | Φ400 | Φ473 | Φ390 | 215 | Φ420 | Request a Quote | |
| 7 | Φ450 | Φ530 | Φ444 | 236 | Φ470 | Request a Quote |

Round Jet Air Diffuser RDTS

Round Jet Air Diffuser RDTS
| No. | Model | Face Size A(mm) | Neck Size B(mm) | Height | Installation Size | | |
| 1 | Φ150 | Φ198 | Φ147 | 41 | Φ160 | Request a Quote | |
| 2 | Φ200 | Φ248 | Φ198 | 45 | Φ210 | Request a Quote | |
| 3 | Φ250 | Φ310 | Φ240 | 47 | Φ260 | Request a Quote | |
| 4 | Φ300 | Φ360 | Φ297 | 42 | Φ310 | Request a Quote | |
| 5 | Φ350 | Φ410 | Φ349 | 50 | Φ360 | Request a Quote | |
| 6 | Φ400 | Φ460 | Φ397 | 41 | Φ410 | Request a Quote |

Disc Valve DSV (supplyAir)

Disc Valve DSV (supplyAir)
| No. | Model | Face Size A(mm) | Neck Size B(mm) | Height | Installation Size | | |
| 1 | Φ100 | Φ140 | Φ95 | 48 | Φ110 | Request a Quote | |
| 2 | Φ125 | Φ165 | Φ123 | 50 | Φ140 | Request a Quote | |
| 3 | Φ150 | Φ195 | Φ145 | 55 | Φ160 | Request a Quote | |
| 4 | Φ160 | Φ230 | Φ155 | 55 | Φ170 | Request a Quote | |
| 5 | Φ200 | Φ250 | Φ195 | 52 | Φ210 | Request a Quote |

Disc Valve DSV (ExhaustAir)

Disc Valve DSV (ExhaustAir)
| No. | Model | Face Size A(mm) | Neck Size B(mm) | Height | Installation Size | | |
| 1 | Φ100 | Φ140 | Φ95 | 48 | Φ110 | Request a Quote | |
| 2 | Φ125 | Φ165 | Φ123 | 50 | Φ140 | Request a Quote | |
| 3 | Φ150 | Φ195 | Φ145 | 55 | Φ160 | Request a Quote | |
| 4 | Φ160 | Φ230 | Φ155 | 55 | Φ170 | Request a Quote | |
| 5 | Φ200 | Φ250 | Φ195 | 52 | Φ210 | Request a Quote |

Egg Crate

Egg Crate

Round Exhaust Air Vent RLS

Round Exhaust Air Vent RLS
| No. | Model | Neck Size B(mm) | | |
| 1 | Φ75 | Φ65 | Request a Quote | |
| 2 | Φ100 | Φ93 | Request a Quote | |
| 3 | Φ125 | Φ120 | Request a Quote | |
| 4 | Φ150 | Φ145 | Request a Quote | |
| 5 | Φ200 | Φ195 | Request a Quote | |
| 6 | Φ250 | Φ245 | Request a Quote | |
| 7 | Φ300 | Φ295 | Request a Quote |

Opposed Blade Damper

Opposed Blade Damper
| No. | Model | ||
| 1 | 475×475 | Request a Quote | |
| 2 | 440×440 | Request a Quote | |
| 3 | 365×365 | Request a Quote | |
| 4 | 290×290 | Request a Quote | |
| 5 | 215×215 | Request a Quote | |
| 6 | 140×140 | Request a Quote |

ABS Round Damper

ABS Round Damper
| No. | Model | ||
| 1 | Φ100 | Request a Quote | |
| 2 | Φ150 | Request a Quote | |
| 3 | Φ204 | Request a Quote | |
| 4 | Φ252 | Request a Quote | |
| 5 | Φ303 | Request a Quote | |
| 6 | Φ315 | Request a Quote | |
| 7 | Φ354 | Request a Quote | |
| 8 | Φ400 | Request a Quote | |
| 9 | Φ456 | Request a Quote |

Round Opposed Blade Damper

Round Opposed Blade Damper
| No. | Model | Height | | |
| 1 | Φ145 | 10 | Request a Quote | |
| 2 | Φ195 | 12 | Request a Quote | |
| 3 | Φ245 | 12 | Request a Quote | |
| 4 | Φ295 | 12 | Request a Quote | |
| 5 | Φ345 | 12 | Request a Quote | |
| 6 | Φ395 | 12 | Request a Quote | |
| 7 | Φ354 | 12 | Request a Quote | |
| 8 | Φ445 | 12 | Request a Quote |

Round Opposed Blade Damper

Round Opposed Blade Damper
| No. | Model | Height | | |
| 1 | Φ145 | 58 | Request a Quote | |
| 2 | Φ195 | 80 | Request a Quote | |
| 3 | Φ245 | 80 | Request a Quote | |
| 4 | Φ295 | 58 | Request a Quote | |
| 5 | Φ345 | 67 | Request a Quote | |
| 6 | Φ395 | 56 | Request a Quote |

Access Door

Access Door
| Code Model | Face Size(mm) | Neck Size(mm) | Height(mm) | | |
| OAD1003 | 295x135mm | 245x85mm | 25mm | Request a Quote | |
| OAD1006 | 295x205mm | 245mmx155mm | 25mm | Request a Quote | |
| OAD1510 | 430x295mm | 380x245mm | 25mm | Request a Quote | |
| OAD2015 | 555x425mm | 505x375mm | 25mm | Request a Quote | |
| OAD2620 | 705x555mm | 655x505mm | 25mm | Request a Quote |

Double Deflection Air Grille

Double Deflection Air Grille

Weather Louver Air Grille

Weather Louver Air Grille

Linear Slot Diffuser

Linear Slot Diffuser

Linear Diffuser

Linear Diffuser

Weather Louver

Weather Louver

ABS Rotatable Air Diffuser

ABS Rotatable Air Diffuser

Linear Diffuser

Linear Diffuser

Round Frame

Round Frame
| Face size(mm) | Neck size(mm) | Installation(mm) | | |
| Φ150 | Φ95 | Φ105 | Request a Quote | |
| Φ170 | Φ115 | Φ125 | Request a Quote | |
| Φ200 | Φ145 | Φ155 | Request a Quote | |
| Φ250 | Φ195 | Φ205 | Request a Quote | |
| Φ300 | Φ245 | Φ255 | Request a Quote | |
| Φ350 | Φ295 | Φ305 | Request a Quote | |
| Φ400 | Φ345 | Φ355 | Request a Quote | |
| Φ450 | Φ395 | Φ405 | Request a Quote |

ABS Square Diffuser

ABS Square Diffuser

ABS Square Diffuser

ABS Square Diffuser

ABS Round Diffuser

ABS Round Diffuser

